四川省社会组织执法监督局
关于开展全省性社会组织抽查审计的通知
有关全省性社会组织:
根据《中华人民共和国慈善法》《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》《基金会管理条例》以及《民政部关于印发〈社会组织抽查暂行办法〉的通知》(民发〔2017〕45号)的规定要求,决定对2022年全省性社会组织进行抽查审计。现将有关事项通知如下:
一、抽查审计时间
集中于2022年7月25日至2022年10月24日。
二、抽查审计对象
本次共抽查审计在四川省民政厅登记成立的全省性社会组织100个,其中社会团体40个,民办非企业单位30个,基金会30个。
三、抽查审计实施机构
四川川泰会计师事务所有限公司
联系人:何齐沙,联系电话:02883185922。
四、抽查审计内容
(一)审计方法。审计公司提前3个工作日以书面发函形式告知被审计单位,采取进驻现场、网上查询、现场问询、书面问询等多种形式全面收集审计所需的佐证材料。
(二)审计年限。2021年1月1日至2022年6月30日。如有必要,可以追溯以前年度。
(三)审计重点。1.党组织建设情况。是否按规定建立党组织并开展党建工作,是否将党的建设和社会主义核心价值观写入章程。2.业务活动情况。是否按照章程规定召开会员(代表)大会、理事会、常务理事会;是否按照章程规定按期换届;负责人是否超龄(70周岁)超届(任期两届)任职;是否按规定及时办理变更登记、章程修改核准和负责人备案;是否依法依章程开展业务活动;是否具备法律规定的社会团体法人基本条件。3.财务收支情况。是否有公务员或退(离)休领导干部违规任职、领取薪酬情况;检查财务制度、资产管理制度的制定和执行情况,票据及使用情况;检查关联方交易情况,账户(一户多账)管理使用情况,分支(代表)财务是否纳入社会团体、基金会统一账户,基金会等社会各类支付比例是否符合相关要求。4.涉企收费情况。对全省性行业协会商会,根据《国务院办公厅关于进一步规范行业协会商会收费的通知》(国办发〔2020〕21号)的有关规定,重点检查会费收费、经营服务性收费、通过法定职责或政府委托和授权事项收费、开展评比达标表彰活动收费以及职业能力评价活动收费等情况,相关收费和评比表彰是否批准或授权。5.分支(代表)机构管理情况。是否设立分支(代表)表机构,设立分支(代表)机构程序是否合规、是否超出章程规定的宗旨和业务范围、名称是否规范、是否设立地域性分支机构。6.信息公开情况。重大事项、“一讲两坛三会”是否应报尽报,并按照审批意见开展活动。
五、抽查审计要求
(一)被审计的社会组织积极、及时、准确的提供审计所需要的各项材料,指定专人负责,积极配合抽查工作的开展。
(二)抽查审计人员应严格遵守廉政审计相关的要求,不得接受被抽查社会组织的宴请和礼品、礼金,不得利用抽查审计工作的特殊性质谋取私利。
(三)抽查审计人员对于抽查审计工作中了解到的社会组织有关资料、信息负有保密责任,只能用于与抽查审计工作相关的用途,不得在任何场合泄露给与抽查审计工作无关的任何单位和个人。
对社会组织开展抽查审计是落实国务院全面推行“双随机、一公开”监管模式的重要举措。请各有关社会组织积极配合会计师事务所开展审计工作,真实、准确、完整地提供相关材料和数据,确保审计检查顺利开展。不得以任何形式阻碍或拒绝上述会计师事务所进行抽查审计工作。社会组织不按规定配合抽查审计工作的,登记管理机关将依据《社会组织抽查暂行办法》及有关规定处理。
四川省社会组织执法监督局
2022年 7 月 日
咨询、监督举报联系方式: 028-86530376
附件1:抽查审计名单
附件2:社会组织抽查审计资料清单
附件1:
社会组织抽查审计名单
序号 | 社会组织名称(社会团体40个) |
1 | 四川省山西商会 |
2 | 四川省眼镜商会 |
3 | 四川省扶贫开发协会 |
4 | 四川省连锁商业协会 |
5 | 四川省门窗行业协会 |
6 | 四川省棋类协会 |
7 | 四川省生态旅游协会 |
8 | 四川省高校后勤协会 |
9 | 四川省公共关系协会 |
10 | 四川省农产品流通协会 |
11 | 四川省有色金属工业协会 |
12 | 四川省罐头食品行业协会 |
13 | 四川省个体私营经济协会 |
14 | 四川省企业联合会 |
15 | 四川省企业家协会 |
16 | 四川省输血协会 |
17 | 四川省中小学后勤协会 |
18 | 四川省水利学会 |
19 | 四川省高尔夫球协会 |
20 | 四川省演出娱乐行业协会 |
21 | 四川省花椒协会 |
22 | 四川省客家商会 |
23 | 四川省道路运输协会 |
24 | 四川省造价工程师协会 |
25 | 四川省五金机电行业协会 |
26 | 四川省中药材科技协会 |
27 | 四川省服务业促进会 |
28 | 四川省花卉协会 |
29 | 四川省危险化学品协会 |
30 | 四川省轮胎贸易商会 |
31 | 四川省消防协会 |
32 | 四川省国防科技工业协会 |
33 | 四川省茶叶行业协会 |
34 | 四川省涂料工业协会 |
35 | 四川省养老服务业协会 |
36 | 四川省民营旅行社协会 |
37 | 四川省石油制品行业协会 |
38 | 四川省天然矿泉水资源开发与保护协会 |
39 | 四川省导游协会 |
40 | 四川省典当行业协会 |
序号 | 社会组织名称(民办非企业单位30个) |
1 | 四川科力职业学校 |
2 | 四川万象文化发展中心 |
3 | 四川雅符民俗艺术博物馆 |
4 | 四川天府商事调解中心 |
5 | 四川省茶艺术研究会 |
6 | 四川置信职业培训学校 |
7 | 四川友谊国际医药卫生交流中心 |
8 | 四川红十字应急救援救护中心 |
9 | 四川乡情国画院 |
10 | 四川阳光老年俱乐部 |
11 | 四川通惠老年大学 |
12 | 成都文理学院 |
13 | 四川战旗乡村振兴研究院 |
14 | 四川太和古方中医药研究院 |
15 | 四川数智中医药活态传承研究院 |
16 | 四川天祥骨科医院 |
17 | 四川天歌击剑俱乐部 |
18 | 四川大华医学美容研究中心 |
19 | 四川益路同行慈善服务中心 |
20 | 四川美康生物工程研究院 |
21 | 四川国讯网络安全信息技术研究院 |
22 | 四川华大遗传学研究院 |
23 | 四川北斗星助残康复服务中心 |
24 | 四川金玉良种玉米抗性研发中心 |
25 | 四川和光临床心理学研究院 |
26 | 四川卓耀游泳俱乐部 |
27 | 四川中制工业设计研究院 |
28 | 四川质安高电压工程技术研究中心 |
29 | 四川万帮达助残服务中心 |
30 | 四川启明社会工作服务中心 |
序号 | 社会组织名称(基金会30个) |
1 | 四川电子科技大学教育发展基金会 |
2 | 泸州市教育助学基金会 |
3 | 成都市龙泉驿区关心下一代基金会 |
4 | 四川省索玛慈善基金会 |
5 | 成都市残疾人福利基金会 |
6 | 四川省灾后重建基金会 |
7 | 四川省扶贫基金会 |
8 | 成都市双流区教育基金会 |
9 | 成都市武侯区教育基金会 |
10 | 四川省公安民警英烈基金会 |
11 | 四川省巴蜀文艺发展基金会 |
12 | 四川省威远县教育基金会 |
13 | 四川省城乡融合人才培育研究基金会 |
14 | 四川出版发展公益基金会 |
15 | 四川省青少年发展基金会 |
16 | 四川省新农村建设开发基金会 |
17 | 成都市见义勇为基金会 |
18 | 四川省华西天使医学基金会 |
19 | 四川省社会科学学术基金会 |
20 | 四川出版发展公益基金会 |
21 | 四川省绿化基金会 |
22 | 四川省众扶慈善基金会 |
23 | 四川谦易慈善基金会 |
24 | 四川省齐力慈善基金会 |
25 | 四川省永好公益慈善基金会 |
26 | 四川圣贝慈善基金会 |
27 | 四川省欣鑫慈善基金会 |
28 | 四川同心慈善基金会 |
29 | 四川省众创公益慈善基金会 |
30 | 四川省箴言公益基金会 |
附件2:
社会组织抽查审计资料清单
序号 | 文件名 | 纸质(复印件) | 电子文档 | 是否提供 | 交件人 | 接收人 |
1 | 法人登记证书正本、副本 | √ | ||||
2 | 备案的章程以及验资报告 | √ | ||||
3 | 单位人员名单(包括但不限于:姓名、身份证号、在单位担任职务、其他政治/社会职务、是否专职、是否领取薪酬、是否为离退休干部、是否为公务员、是否为事业单位人员) | √ | ||||
上述人员如专职需提供劳务合同/社保缴纳证明材料或聘用合同/退休证明材料 | √ | |||||
4 | 内部管理制度和财务管理制度 | √ | ||||
5 | 截至2022年7月31日全部银行账户情况(开具:已开立银行结算账户清单) | √ | ||||
上述各银行账户抽查期间的银行流水 | √ | |||||
6 | 抽查期间所有账簿、财务报告(或报表)、会计凭证、纳税申报表: | |||||
①账簿:手工帐提供账本(总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账);电子系统做账提供电子账(总账、明细账、序时账、科目余额表-到末级科目) | 手 工 帐 | 电 子 账 | ||||
②财务报告(或报表):抽查期间年度审计报告、抽查期间年度检查工作报告、2022年7月31日的财务报表(资产负债表、业务活动表、现金流量表) | √ | |||||
③会计凭证:抽查期间会计凭证及相关附件 | 审查 原件 | |||||
④抽查期间纳税申报表 | √ | √ | ||||
7 | 抽查期间开展业务活动的登记台账(清单) | √ | √ | |||
8 | 抽查期间所有业务活动的档案资料(包括但不限于:活动立项、实施、收尾、成果效益等方面的资料) | 审查 原件 | ||||
9 | 抽查期间所有对外发布的公告及通知 | 审查 原件 | ||||
10 | 抽查期间所有的协议/合同 | 审查 原件 | ||||
11 | 抽查期间所有的理事会会议纪要 | 审查 原件 | ||||
12 | 截至2022年7月31日单位党建情况资料 | 审查 原件 | ||||
13 | 截至2022年7月31日分支机构名单及备案资料(不涉及不提供) | |||||
14 | 抽查期间所有的重大事项报批资料及批复情况资料 | |||||
15 | 其他现场审计人员认为关于抽查审计必须提供的补充资料 | √ | √ | |||
注:凡是提供复印件的资料,均应随同原件备查。复印件请盖上鲜章。 |